Programme, résultats et classement :
Retrouvez ici le programme et les résultats de vos équipes semaine par semaine
Le classement des équipes de votre club en live
Quinzaine en cours :
Puylaurens | 1 – 3 | VBA M15 | 19-25 / 25-23 / 24-26 / 21-25 |
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Mulhouse | 11-25 / 14-25 / 21-25 |
VCB | 1 – 3 | VBA R1 | 21-25 / 25-11 / 25-16 / 25-13 |
PUC | 2 – 3 | VBA N2 | 22-25 / 30-28 / 25-20 / 22-25 / 11-15 |
Puylaurens | 14/03/20 – 14h00 | VBA M13 | Puylaurens |
Fonsorbes | 14/03/20 – 15h30 | VBA M13 | Puylaurens |
VBA M17 | 15/03/20 – 11h00 | Cadalen | Champollion |
Mars 2019 :
PUC | 0 – 3 | VBA M17 | 11-25 / 24-26 / 12-25 |
VBA N2 | 3 – 0 | Pradetan Gradeen | 25-22 / 25-20 / 26-24 |
Puylaurens | 1 – 3 | VBA M15 | 19-25 / 25-23 / 24-26 / 21-25 |
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Mulhouse | 11-25 / 14-25 / 21-25 |
VCB | 1 – 3 | VBA R1 | 21-25 / 25-11 / 25-16 / 25-13 |
PUC | 2 – 3 | VBA N2 | 22-25 / 30-28 / 25-20 / 22-25 / 11-15 |
Puylaurens | 14/03/20 – 14h00 | VBA M13 | Puylaurens |
Fonsorbes | 14/03/20 – 15h30 | VBA M13 | Puylaurens |
VBA M17 | 15/03/20 – 11h00 | Cadalen | Champollion |
VBA M13 | 21/03/20 – 14h00 | VBQF | Champollion |
VBA M13 | 21/03/20 – 15h30 | Puylaurens | Champollion |
VBA M15 | 21/03/20 – 17h00 | Fonsorbes | Champollion |
VBA R1 | 21/03/20 – 20h00 | Cadalen | Champollion |
Paris Saint Cloud | 21/03/20 – 20h00 | France Avenir 2024 | Géo André – Paris |
Fonsorbes | 22/03/20 – 13h00 | VBA M17 | Complexe sportif de Belesta |
Pays d’Aix Venelles | 22/03/20 – 15h00 | VBA N2 | Halle des sports |
Fonsorbes | 28/03/20 – 14h00 | VBA M15 | Complexe sportif de Belesta |
France Avenir 2024 | 28/03/20 – 20h00 | Cannes | Cosec |
CMVB | 28/03/20 – 21h00 | VBA R1 | Cosec Lameilhé |
VBA M17 | 29/03/20 – 11h00 | PUC | Cosec |
VBA N2 | 29/03/20 – 15h00 | Maugio | Cosec |
| | | |
Février 2019 :
Chamalières | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-22 / 25-18 / 25-18 |
VBQF | 0 – 3 | VBA R1 | 11-25 / 19-25 / 13-25 |
L’Union | 3 – 0 | VBA N2 | 25-13 / 25-6 / 25-17 |
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Mougins | 15-25 / 13-25 / 19-25 |
Illac | 2 – 0 | VBA M17 | 25-9 / 25-14 |
Rennes | 2 – 0 | VBA M17 | 25-8 / 25-12 |
Nancy | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 26-24 / 25-19 / 25-22 |
VBA N2 | 0 – 3 | Béziers | 16-25 / 21-25 / 23-25 |
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Béziers | 14-25 / 19-25 / 20-25 |
Cagnes | 3 -2 | VBA N2 | 26-28 / 21-25 / 25-19 / 25-16 / 15-13 |
Cadalen | Tournoi 6 | VBA M13 | 2 victoires – 0 défaite |
VBA M15 | 1 – 3 | Fonsorbes | 19-25 / 25-23 / 24-26 / 21-25 |
Nantes | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-10 / 25-15 / 25-17 |
VBA R1 | 3 – 2 | CMVB | 25-16 / 15-25 / 23-25 / 26-24 / 15-7 |
Octobre 2019 :
Carcasonne | 3 – 0 | VBA R1 | 25-21 / 25-22 / 25-17 |
Mougins | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-18 / 25-17 / 25-20 |
VBA N2 | 3 – 1 | L’Union | 25-22 / 25-20 / 29-31 / 25-21 |
France Avenir 2024 | 2 – 3 | Paris Saint Cloud | 21-25 / 17-25 / 25-17 / 25-22 / 13-5 |
VBA M13 | Tournoi 1 | Cambon | 5 victoires – 0 défaite |
Ibos | 0 – 3 | VBA R1 | 11-25 / 16-25 / 20-25 |
Béziers | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-15 / 25-19 / 25-10 |
Puylaurens | 2 – 0 | VBA M15 | 25-21 / 25-22 |
VC Bastidien | 1 – 2 | VBA M15 | 21-25 / 25-18 / 10-15 |
Béziers | 0 – 3 | VBA N2 | 23-25 / 26-28 / 20-25 |
L’Union | 0 – 3 | VBA M15 | 18-25 / 21-25 / 15-25 |
Fonsorbes | 0 – 3 | VBA M17 | 17-25 / 22-25 / 20-25 |
France Avenir 2024 | 2 – 3 | Terville Florange | 18-25 / 26-24 / 22-25 / 25-21 / 15-17 |
Cadalen | 0 – 2 | VBA M13 | 13-25 / 18-25 |
CMVB | 0 – 2 | VBA M13 | 14-25 / 12/25 |
VBA M17 | 2 – 0 | VC Bastidien | 25-16 / 26-24 |
VBA M17 | 2 – 0 | Muret | 25-20 / 25-20 |
VBA N2 | 2 – 3 | Cagnes | 25-21 / 25- 14 / 20-25 / 24-26 / 5-15 |
Saint Raphaël | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-15 / 25-17 / 25-13 |
Pradetan Gardeen | 0 – 3 | VBA N2 | 8-25 / 15-25 / 16-25 |
Novembre 2019 :
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Le Cannet | 11-25 / 19-25 / 11-25 |
VBA N2 | 3 – 2 | PUC | 25-21 / 23-25 / 19-25 / 25-21 / 16-14 |
Labastide-Saint-Georges | Tournoi 2 | VBA M13 | 3 victoires – 2 défaites |
France Avenir 2024 | 0 – 3 | Chamalières | 22-25 / 16-25 / 22-25 |
VBA R1 | 1 – 3 | Muret | 17-25 / 23-25 / 25-21 / 21-25 |
VBA M17 | 3 – 0 | Rodez | 25-5 / 25-14 / 25-9 |
Bousquet-Bédarieux | 2 – 1 | VBA M15 | 17-25 / 25-11 / 15-11 |
ASBAM Montpelier | 2 – 0 | VBA M15 | 25-14 / 25-15 |
VBA N2 | 3 – 1 | Pays d’Aix Venelles | 28-26 / 17-25 / 27-25 / 25-16 |
Pays d’Aix Venelles | 3 – 0 | France Avenir 2024 | 25-10 / 25-21 / 25-13 |
Plateau 2 | 16/11/19 – 14h00 | VBA M11 | Castres |
Challenge 4 x 4 | 16/11/19 – 14h00 | VBA formation | Labruguière |
VBA M15 | 3 – 0 | VBQF | 25-14 / 25-13 / 25-13 |
VBA M13 | 2 – 0 | Puylaurens | 25-9 / 25-14 |
VBA M13 | 2 – 0 | Tulle | 25-16 / 25-13 |
L’Union | 2 – 0 | VBA M17 | 25-15 / 25-13 |
PUC | 17/11/19 – 12h30 | VBA M17 | 18-25 / 14-25 |
Cadalen | 23/11/19 – 14h30 | VBA M17 | Salle des sports |
France Avenir 2024 | 23/11/19 – 17h00 | Marcq-en-Baroeuil | Cosec |
VBA R1 | 23/11/19 – 20h00 | VBQF | Cosec |
Maugio | 24/11/19 – 15h00 | VBA N2 | Gymnase Jean-Paul Beugnot |
Tarascon | 30/11/19 – 14h00 | VBA M15 | Gymnase municipal |
Cannes | 30/11/19 – 20h00 | France Avenir 2024 | Cannes |
VBA R1 | 30/11/19 – 20h00 | PUC | Champollion |